LAVAST.SC/TOT.60CM 16COP CE.B INV. 3CEST.
| Durata del programma eco (ore,min) | 220 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,600 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 31 |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 66 |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 66 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9,500 |
| Numero coperti | 16 |
| Rumorosità db(a) | 40 |
| Display | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | Sì |
| Terzo cestello | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Numero programmi | 8 |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici