LAVAST.SC/TOT.60CM 14COP CE.E
| Durata del programma eco (ore,min) | 4,300 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 56 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 32,100 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 95 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | Indesit Lavastoviglie BI 60 cm, classe E, 14 coperti, Push&Go |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 14 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 12 |
| Consumo acqua (l) | 12 |
| Numero coperti | 14 |
| Rumorosità db(a) | 49 |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 5 |
| Programma breve | Sì |
| Altri programmi | Giornaliero 50°C, Eco 50 °C, Intensivo 65 °C, Misto, Rapido |
| Partenza ritardata | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | No |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici