- Non disponibile
LAVAST.SC/TOT.60CM 14COP CE.E INVERTER 9PROGR.
| Durata del programma eco (ore,min) | 215 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 56 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 35,500 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 95 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | Hotpoint Ariston Lavastoviglie da incasso H2I HKD526 |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 14 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9,500 |
| Consumo acqua (l) | 9,500 |
| Numero coperti | 14 |
| Rumorosità db(a) | 46 |
| Display | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 9 |
| Programma breve | Sì |
| Altri programmi | Auto, Eco 50 °C, Igiene, Intensivo 65 °C, Misto, Notte, Rapido, Self-Clean 65°C, Ammollo |
| Mezzo carico | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | No |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici