LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 10COP CE.E 3CESTO
| Durata del programma eco (ore,min) | 235 |
| Altezza incasso (cm) | 82 |
| Larghezza incasso (cm) | 45 |
| Profondità incasso (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 32 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 0,755 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo annuo di energia (kwh/anno) | 76 |
| Consumo energetico modalità spento (w) | 0,490 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | HV523E10 |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 10 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9 |
| Consumo acqua (l) | 9 |
| Consumo energetico (kwh) | 0,755 |
| Numero coperti | 10 |
| Numero temperature | 5 |
| Rumorosità db(a) | 47 |
| Display | Sì |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | Sì |
| Terzo cestello | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 7 |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Altri programmi | Quick programme; Intensive Programme; Quick intensive programme; Eco Programme; Soaking; Programme for glass; Universal |
| Durata programma rifrimento (min) | 235 |
| Mezzo carico | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Riconoscimento grado di sporco | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Tabs | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici