LAVAST.SC/TOT.60CM 14COP CE.D 3CEST. INVERTER
| Durata del programma eco (ore,min) | 4 |
| Altezza incasso (cm) | 82 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 55 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,800 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,600 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 35,200 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 85 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 14 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 10,500 |
| Numero coperti | 14 |
| Rumorosità db(a) | 46 |
| Display | Sì |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Terzo cestello | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 8 |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici