LAVAST.SC/TOT.60CM 14COP CE.C 8PROGR. INV.
| Durata del programma eco (ore,min) | 0 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,400 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 40 |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 0 |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Consumo annuo di energia (kwh/anno) | 184,800 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 14 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 0 |
| Consumo acqua (l) | 9,500 |
| Numero coperti | 14 |
| Numero temperature | 4 |
| Rumorosità db(a) | 47 |
| Display | Sì |
| Terzo cestello | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | 8 programmi, led digit bianchi (pannello controllo cornice nera) Eco 45°C, Machine care 78°C, Intensivo 70°C, Universale 60°C, Bicchieri 45°C, 59min, Fast, Prelavaggio |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 8 |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Tabs | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici