LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 11COP CE.C 3CEST. INVERTER
| Durata del programma eco (ore,min) | 215 |
| Larghezza incasso (cm) | 45 |
| Profondità incasso (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 29,600 |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 63 |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | Whirlpool Lavastoviglie 45 cm, classe C, 11 coperti, terzo cesto fisso |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 11 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 8,700 |
| Consumo acqua (l) | 8,700 |
| Numero coperti | 11 |
| Rumorosità db(a) | 41 |
| Display | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 9 |
| Altri programmi | Auto 50-60°C, Giornaliero 50°C, Delicate 45°C, Eco 50 °C, Igiene, Intensivo 65 °C, Prelavaggio, Silent 50°C |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici