LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 11COP CE.E 3CEST.
| Durata del programma eco (ore,min) | 0 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,600 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 36 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 80 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 11 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9 |
| Numero coperti | 11 |
| Numero temperature | 4 |
| Rumorosità db(a) | 45 |
| Terzo cestello | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 8 |
| Programma breve | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Altri programmi | 8 programmi (ECO 45°C, Intensivo 70°C, Universale 60°C, Prelavaggio, Rapido 30’) |
| Mezzo carico | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Tabs | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici