LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 11COP CE.D 3CEST.5PROG.INV
| Durata del programma eco (ore,min) | 215 |
| Larghezza incasso (cm) | 45 |
| Profondità incasso (cm) | 59 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 29,600 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 72 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | Hotpoint Ariston Lavastoviglie da incasso HA4ID11CS80 |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 11 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 8,700 |
| Consumo acqua (l) | 8,700 |
| Numero coperti | 11 |
| Rumorosità db(a) | 46 |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 5 |
| Programma breve | Sì |
| Altri programmi | Auto-miscelato, Eco 50 °C, Intensivo 65 °C, Mini, Quick 50° |
| Mezzo carico | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici