LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 10COP CE.E
| Durata del programma eco (ore,min) | 4,580 |
| Altezza incasso (cm) | 87,700 |
| Larghezza incasso (cm) | 45,200 |
| Profondità incasso (cm) | 577 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 36 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 78 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 10 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9 |
| Numero coperti | 10 |
| Rumorosità db(a) | 47 |
| Display | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Pettini regolabili cesto inferiore Pannello comandi frontali: Led |
| Integrazione | Non integrata |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 5 |
| Programma breve | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Altre funzioni | 5 programmi (ECO 45°C, Intensivo 70°C, Universale 60°C,Prelavaggio, Rapido 30’) Funzione Express Apertura automatica della porta Nome programma standard: ECO Partenza ritardata 3-6-9 h Tensione 220-240V Frequenza 50Hz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici