- Non disponibile
LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 10COP CE.C INV.CER.SLIDING
| Durata del programma eco (ore,min) | 4,300 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,800 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,600 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 30 |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 59 |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 10 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9,900 |
| Numero coperti | 14 |
| Rumorosità db(a) | 44 |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Terzo cestello | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 8 |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Riconoscimento grado di sporco | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici