LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 10COP CE.E 5PROG.DISP.LED
| Durata del programma eco (ore,min) | 4,300 |
| Larghezza incasso (cm) | 45 |
| Profondità incasso (cm) | 59 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 29,600 |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 76 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | Indesit Lavastoviglie BI 45 cm classe E, 10 coperti, Push&Go, 46 dba |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 10 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 11,500 |
| Consumo acqua (l) | 11,500 |
| Numero coperti | 10 |
| Rumorosità db(a) | 47 |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 5 |
| Programma breve | Sì |
| Altri programmi | Auto-miscelato, Giornaliero 50°C, Eco 50 °C, Intensivo 65 °C, Rapido 45 °C |
| Mezzo carico | Sì |
| Altre funzioni | No |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici