LAVAST.SC/TOT.60CM 16COP CE.B 3CESTO INVERTER WIFI
| Durata del programma eco (ore,min) | 235 |
| Altezza incasso (cm) | 81,800 |
| Larghezza incasso (cm) | 59,700 |
| Profondità incasso (cm) | 55,500 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 89,600 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,700 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 42,550 |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 66 |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | Haier SXI 6B0S3FSBV A scomparsa totale 16 coperti B |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 16 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9,500 |
| Consumo acqua (l) | 9,500 |
| Numero coperti | 16 |
| Rumorosità db(a) | 40 |
| Display | Sì |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Terzo cestello | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Numero programmi | 10 |
| Altri programmi | Daily,Eco 45°C,Intensive 75°C,Pre-wash,Quick,Silent 55°C,Universal 60°C |
| Mezzo carico | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | Y |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici