- Non disponibile
SMARTP. 6.7"FHD+ 8GB 256GB 108+5MP 5G MARRS GREEN
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 6,700 |
| Tipologia display | Amoled |
| Risoluzione display | 2412x1080 pixel |
| Megapixel | 108 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Grandangolare 5MP |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 16 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità di memoria interna (gb) | 8 |
| Capacità massima espansione (gb) | 256 |
| Versione os | MagicOS 9.0 ( Basato su Android 15 ) |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,500 |
| Descrizione processore | MediaTek Dimensity 7025-Ultra 2 × A78 2.5GHz + 6 × A55 2.0GHz |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | Polimero agli ioni di litio |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,100 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,450 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,729 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,171 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Durata della batteria in cicli | 1400 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 48,560 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 64 |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Hsdpa | Sì |
| Hsupa | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici