- Non disponibile
SMARTP. 6.77"FHD+AMOLED 8GB 256GB 5G BLACK
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Altre informazioni frequenza | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Dimensioni display (") | 6,770 |
| Tipologia display | Oled |
| Tecnologia ips | OLED |
| Risoluzione display | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm |
| Megapixel | 108 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 20 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 8 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 256 |
| Versione os | Xiaomi HyperOS |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,500 |
| Descrizione processore | Snapdragon 6Gen3 |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | 5520mAh/45W |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,400 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,542 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,735 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,178 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 51,220 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 65 |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici