- Non disponibile
SMARTP. 6.88"4GB 128GB 32+32MP SANDY GOLD
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Altre informazioni frequenza | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/5/8 "LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: 38/40/41" |
| Dimensioni display (") | 6,880 |
| Tipologia display | LCD |
| Risoluzione display | Display fluido da 6.88'' a 120Hz 1640*720 |
| Megapixel | 32 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Posteriore: 32MP+Auxiliary lens Frontale: 8MP |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 5 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità di memoria interna (gb) | 64 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione os | U |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,200 |
| Descrizione processore | UNISOC T7250 |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | 5200 mAh |
| Altre funzioni | Doppia fotocamera con AI Sensore di impronta e sblocco con volto |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 17,340 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,940 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,830 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,198 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 45,260 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 54 |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| Tipo di offerta | Con Sim |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici