- Non disponibile
SMARTP. 6.75"HD+ 4GB 256GB CRYSTAL BLACK
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 6,750 |
| Tipologia display | LCD |
| Risoluzione display | 1570 x 720 Pixel |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 5 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 4096 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 256 |
| Capacità massima espansione (gb) | 2000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione os | Android 15 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,800 |
| Descrizione processore | 685 |
| Connessione | 2,0 |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,661 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,851 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,861 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,205 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 6730 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 64 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| A-gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Max velocità di ricarica con cavo (w) | 15 |
| Accessori in dotazione | Y |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici