CELL.SENIOR 2.4"QVGA BT 4G LTE C/SLOT SIM
| Sistema operativo | Proprietario |
| Sim | Mono SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 2,400 |
| Tipologia display | TFT |
| Risoluzione display | 240 × 320 pixel |
| Megapixel | 0,300 |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 0 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 0,128 |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (ghz) | 0,260 |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | Litio |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 15,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 5,200 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 1,800 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,118 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | G |
| Classe di riparabilità | G |
| Durata della batteria in cicli | 9 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 9 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 44 |
| Nuova classe efficienza energetica | G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici