- Non disponibile
SMARTP.6.77" 8GB 256GB GOLD+CHOICE X7 LITE+COVER
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 6,770 |
| Tipologia display | TFT |
| Risoluzione display | 460PPI (1610*720) 16.7 Mld colori |
| Megapixel | 108 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Grandangolare 2MP |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 8 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità di memoria interna (gb) | 8 |
| Capacità massima espansione (gb) | 256 |
| Versione os | MagicOS 9.0 ( Basato su Android 15 ) |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,800 |
| Descrizione processore | Processore Snapdragon 685 |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio da 6500mAh HONOR SuperCharge 35W |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,689 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,680 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,839 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,208 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 71 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 54 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Hsdpa | Sì |
| Hsupa | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici