COND.TRIAL 2.5+2.5+3.5KW INVERT A++/A R32 DW
| Classe energetica caldo | A+ |
| Classe energetica freddo | A++ |
| Composizione impianto | Trial split |
| Indicazione btu per singolo split | 9000 + 9000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 2,5 kW caldo 3,2 kw split 2 potenza freddo 2,5 kw caldo 3,2 kw split 3 potenza freddo 3,2 kw caldo 3,6 kw |
| Pompa di calore | Sì |
| Scop | 4 |
| Seer | 7,300 |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
Scheda tecnica