LAVAST.SC/TOT.SLIM 45CM 9COP CE.E 6PROG.
| Durata del programma eco (ore,min) | 3,400 |
| Altezza incasso (cm) | 81,500 |
| Larghezza incasso (cm) | 45 |
| Profondità incasso (cm) | 55 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 45 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 34,500 |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 0,704 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nome commerciale | LAVASTOVIGLIE SERIE 4 SLIM CLASSE E |
| Capacità nominale di coperti standard (eco) | 9 |
| Consumo di acqua per ciclo eco (litri) | 9,900 |
| Numero coperti | 9 |
| Rumorosità db(a) | 44 |
| Display | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | COMANDI A SCOMPARSA SENSORI SFIORAMENTO TOUCH PORTATA MASSIMA ANTA 5KG |
| Integrazione | Integrata totale |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 6 |
| Programma breve | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Altri programmi | PROGRAMMI Intensivo • Auto • Delicato • Eco • 1H Espresso • Quick • OPZIONI 1/2 carico fl ex • Partenza ritardata (1-24H) • Segnalatore fi ne programma •- Sanitize • Multi-in-1 • Blocco comandi • Apertura automatica porta • |
| Mezzo carico | Sì |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | CHILD LOCK SENSORI ANTIALLAGAMENTO |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici