- Non disponibile
SMARTP.6.57"FHD+ 8GB 256GB 50+2MP 5G STELLAR BLACK
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano + eSIM |
| Dimensioni display (") | 6,570 |
| Tipologia display | Amoled |
| Risoluzione display | 2374 x 1080 Pixel |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 16 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 8192 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 256 |
| Capacità massima espansione (gb) | 2000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione os | Android 15 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,400 |
| Descrizione processore | 6300 |
| Connessione | 2,0 |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Altre funzioni | Y |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 15,820 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,502 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,800 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,185 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 6915 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 68 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| A-gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Max velocità di ricarica con cavo (w) | 80 |
| Accessori in dotazione | Y |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici