- Non disponibile
SMARTP.6.67"HD+ 8GB 256GB 50+2MP 5G BLACK BROWN
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 6,670 |
| Tipologia display | LCD |
| Risoluzione display | 1604 x 720 Pixel |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 8 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 8192 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 256 |
| Capacità massima espansione (gb) | 1000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione os | Android 15 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,400 |
| Descrizione processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Connessione | USB tipo-C |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Altre funzioni | Y |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,482 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,553 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,776 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,194 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 62,100 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 68 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| A-gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | Y |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici