CELL.SENIOR 2.8"FLIP SLV20N LITE ECO
| Sistema operativo | Proprietario |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 2,800 |
| Tipologia display | TFT |
| Tecnologia ips | TN |
| Risoluzione display | 240*320 |
| Megapixel | 1,300 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Per salvare foto e video inserire una scheda di memoria micro SD (max 32Gb non inclusa) nell'alloggiamento indicato con la sigla “TF”" |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 1,300 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità di memoria interna (gb) | 0,320 |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (ghz) | 0,260 |
| Fotorubrica | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | BL-5C 3,7V 1000mAh |
| Autonomia in standby (h) | 480 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 10,900 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 5,500 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 1,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,100 |
| Durata della batteria in cicli | 800 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 6 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 20 |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Numero porte usb type "c" | 1 |
| Gps | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici