CELL.SENIOR 2.8"FLIP SLV30N GPS PLUS
| Sistema operativo | Proprietario |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Altre informazioni frequenza | Bande di frequenza: - GSM 900 / DCS 1800MHZ; - GSM 850 / DCS 1900MHZ |
| Dimensioni display (") | 2,800 |
| Tipologia display | TFT |
| Tecnologia ips | TN |
| Risoluzione display | 240x320 |
| Megapixel | 1,300 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Per salvare foto e video inserire una scheda di memoria micro SD (max 32Gb non inclusa) nell'alloggiamento indicato con la sigla “TF” |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 1,300 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Capacità di memoria interna (gb) | 0 |
| Espansione memoria | Trans Flash |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (ghz) | 0 |
| Fotorubrica | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-5C 3,7V 1000mAh |
| Altre funzioni | • Peso: 100g (telefono + batteria) • Memoria esterna: scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa • Display LCD 2.8" • Fotocamera: 1.3MP • Flash • Formato Audio: MP3\WAV • Tasto Salvalavita • Tasti chiamata rapida • Ricevitore radio FM • Vibrazione • Torcia |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 10,900 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 5,500 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 1,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 100 |
| Durata della batteria in cicli | 800 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 144 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 20 |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | Caricabatteria con basetta di ricarica |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici