- Non disponibile
SMARTP. 6.9" 4GB 256GB 50MP GREEN
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Altre informazioni frequenza | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Dimensioni display (") | 6,900 |
| Tipologia display | LCD |
| Risoluzione display | Display fluido da 6.9" Refresh rate fino a 120Hz Eye-care DC dimming Certificazione TOV Rheinland |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Doppia fotocamera AI da 50MP Selfie Camera da13MP con anello a luce soffusa filmCamera HOR mode; Night mode |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 13 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 4000 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 256 |
| Versione os | Xiaomi HyperOS |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2 |
| Descrizione processore | MediaTek G81 |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | 6000mAh/33W |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 17,316 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 8,107 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,820 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,205 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 77 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 64 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici