- Non disponibile
SMARTP. 6.8"HD+ 4GB 128GB 50MP MIDNIGHT BLACK
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Dimensioni display (") | 6,800 |
| Tipologia display | Standard |
| Risoluzione display | HD+ (720*1570 resolution) |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | PDAF, sensor size 1/2.88”, pixel size 0.61µm, aperture F1.8, field of view 76.8°, 5P lens Video capture: 1080P @30FPS Video playback: 1080P @30FPS Features: Bokeh,HDR,Panorama,AI scene detection,Face detection,Multi frame de-nosie,Night, FRT |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 8 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 4000 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 128 |
| Capacità massima espansione (gb) | 2000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione os | 16 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2 |
| Descrizione processore | Chipset: MediaTek G100 Turbo CPU: 2xA76@ 2.2GHz+6xA55@ 2.0GHz GPU: G57 MC2 |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Tipo di batteria | 5200mAh |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,760 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,900 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,830 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,190 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 64,370 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 64 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Gprs | Sì |
| Edge | Sì |
| Hsdpa | Sì |
| Hsupa | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Numero porte usb type "c" | 1 |
| Gps | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Max velocità di ricarica con cavo (w) | 33 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici