- Non disponibile
SMARTP. 6.72"FHD+ 8GB 256GB 50+8MP 5G BLACK OYSTER
| Sistema operativo | Android |
| Sim | Dual SIM |
| Slot sim | Nano |
| Altre informazioni frequenza | 2 simcards 4FF |
| Dimensioni display (") | 6,720 |
| Tipologia display | LCD |
| Risoluzione display | FHD+ Corning Gorilla Glass 7i |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP + 8MP ultrawide + flicker sensor |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (mpx) | 32 |
| Lettore mp3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità ram (mb) | 8192 |
| Capacità di memoria interna (gb) | 256 |
| Capacità massima espansione (gb) | 2000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione os | Android 15 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (ghz) | 2,500 |
| Descrizione processore | MediaTek Dimensity 7060 |
| Comandi vocali | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| Tipo di batteria | 5200mAh ricarica rapida 33W |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 16,575 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,626 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,835 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 49 |
| Grado di protezione da agenti esterni (ip) | 68 |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Usb | Sì |
| Tipo usb | Type C |
| Gps | Sì |
| A-gps | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM |
Scheda tecnica