FRIGO 1P. 247LT CE.D VENTILATO BIANCO125,5 cm x 59,7 cm x 67,5 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 1 Porta |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 10 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 43 |
| Capacità netta totale (l) | 247 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 247 |
| Rumorosità db(a) | 37 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 5 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Numero stelle congelatore | Non presente |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 1 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Non presente |
| Altre funzioni | SuperCool: aumenta la potenza refrigerante del frigorifero per un periodo di tempo limitato. |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 125,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,700 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 67,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 50,300 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 84 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici