- Non disponibile
COMBI 331LT CE.D NOFROST INV.LED MULTIFLO.INOXLOOK200 cm x 60 cm x 59,2 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 10 |
| Classe emissione rumore | B |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Capacità netta totale (l) | 331 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 235 |
| Capacità netta congelatore (l) | 96 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
| Rumorosità db(a) | 35 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altre funzioni | Eco |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 200 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 59,200 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 64 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 197 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | 1 contenitore ghiaccio, Pettine fermabottiglie, Porta-uova |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici