COMBI 260LT CE.E STATICO LOW FROST INVERTER SILVER176 cm x 54 cm x 55 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 13 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | N-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 16 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità netta totale (l) | 262 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 187 |
| Capacità netta congelatore (l) | 75 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,500 |
| Rumorosità db(a) | 39 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 176 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 54 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 47 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 214 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici