- Non disponibile
FRIGO 2P. 477LT H.186.5CM CE.E NOFROST DUAL NERO186,5 cm x 70 cm x 74,6 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 15 |
| Nome commerciale | Whirlpool WHD2 6472 X4E Frigorifero doppia porta a libera installazione, Dual no frost, 70cm, Classe E, Pearl Inox, 38dbA, h187 cm |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-T |
| Capacità netta totale (l) | 477 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 354 |
| Capacità netta congelatore (l) | 123 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 5,600 |
| Rumorosità db(a) | 38 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 186,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 74,600 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 81 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 274 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici