COMBI 336LT CE.C NOFROST INVER.MULTIFLOW INOX LOOK201,7 cm x 59,5 cm x 57,9 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 10 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Capacità netta totale (l) | 336 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 238 |
| Capacità netta congelatore (l) | 98 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 6 |
| Rumorosità db(a) | 37 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 201,700 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,500 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 57,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 74 |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 158 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici