SBS 614LT CE.D NOFROST D.ACQ/ICE INV.WIFI ANTRACIT178,4 cm x 91,2 cm x 72,6 cm
| Wifi | Sì |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 6 |
| Nome commerciale | Frigorifero Side by Side AI Air•Space AI Serie 5000FC |
| Classe emissione rumore | C |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Allaccio rete idrica |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 43 |
| Capacità netta totale (l) | 614 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 396 |
| Capacità netta congelatore (l) | 218 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 15 |
| Rumorosità db(a) | 37 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | A sinistra |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 2 |
| Dispenser per l’acqua | Sì |
| Dispenser per il ghiaccio | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Numero di porte | 2 |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Spacemax auto oper door display AI HOME Frigorifero Cassetto verdura “Superfresco” 2 Ripiani 4 Portabottiglie Flex • Balconcini porta 5 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova 1 Freeze Ripiani 4 Cassetti 2 Balconcini porta 5 Rivestimento interno in acciaio |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altre funzioni | Twin cooling plus Smart cooling Precise chef cooling POWER COOL POWER Freeze WIFI |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 178,400 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 91,200 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 72,600 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 112 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 345 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici