COMBI 485LT CE.D L.75CM VENT. CONG.NO FROST SILVER201,5 cm x 74,7 cm x 67,5 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 20 |
| Classe emissione rumore | B |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 43 |
| Capacità netta totale (l) | 485 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 347,700 |
| Capacità netta congelatore (l) | 138 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
| Rumorosità db(a) | 35 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 5 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero di compressori | 2 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Larghezza porta aperta (cm) | 74 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 201,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 74,700 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 67,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 96,300 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 231 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | portauova, ripiano ondulato portabottiglie |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici