- Non disponibile
COMBI 310LT CE.E NOFROST 4RIP. DISPLAY INOX188 cm x 59,5 cm x 63 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 9 |
| Classe emissione rumore | D |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | N-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 16 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità netta totale (l) | 310 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 224 |
| Capacità netta congelatore (l) | 86 |
| Rumorosità db(a) | 42 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 188 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,500 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 61 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 235 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici