COMBI 250LT CE.D NOFROST INVERTER INOX180 cm x 54 cm x 57,6 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 9 |
| Nome commerciale | Indesit INKF 8251 S5E Libera installazione 250 L D Argento |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
| Classe climatica | SN-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità netta totale (l) | 250 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 180 |
| Capacità netta congelatore (l) | 70 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,200 |
| Rumorosità db(a) | 0 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 180 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 54 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 57,600 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 52 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 174 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici