- Non disponibile
COMBI INC. 260LT H.177CM CE.E NOFROST177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Autonomia black-out (h) | 10 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità lorda totale (l) | 280 |
| Capacità lorda frigorifero (l) | 195 |
| Capacità netta totale (l) | 260 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 184 |
| Capacità netta congelatore (l) | 76 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 4 |
| Rumorosità db(a) | 39 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero di zone | 0 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza incasso (cm) | 177,500 |
| Larghezza incasso (cm) | 56 |
| Profondità incasso (cm) | 55 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 177,200 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 54,100 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54,800 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 50,700 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 234 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici