COMBI INC.269LT H188CM CE.D NOFROST INV.MULTIFL.AI188,4 cm x 54,6 cm x 54,9 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Autonomia black-out (h) | 11,500 |
| Classe emissione rumore | B |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Capacità netta totale (l) | 269 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 207 |
| Capacità netta congelatore (l) | 62 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 5 |
| Rumorosità db(a) | 34 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 188,400 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 54,600 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 70 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 172 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici