COMBI INC.375LT H.188CM L.70CM CE.E NOFROST INV.AI188,4 cm x 69,6 cm x 54,9 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Autonomia black-out (h) | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Capacità netta totale (l) | 375 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 286 |
| Capacità netta congelatore (l) | 89 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 4,500 |
| Rumorosità db(a) | 35 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Altezza incasso (cm) | 188,400 |
| Larghezza incasso (cm) | 69 |
| Profondità incasso (cm) | 54,900 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 188,400 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 69,600 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 74 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 247 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici