LAV.C/FRONT 9KG 1400GIRI CE.A-20% INVERT VAPORE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Capacità nominale del programma eco 40°-60° (kg) | 9 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 45 |
| Rumorosità centrifuga db(a) | 74 |
| Capacità di carico (kg) | 9 |
| Sicurezza acqua stop | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Display | Sì |
| Tipo motore | Inverter |
| Maxi oblò | Sì |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | - Motore Inverter a magneti permanenti - Dispositivo anti allagamento: Pressostato |
| Volume cestello (l) | 60 |
| Durata programma eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,480 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Antischiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Numero programmi | 12 |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programma eco | Sì |
| Programmi speciali | - Mixload 69Min - Eco 40-60 - Cotone - Sintetici - Delicati - Lana - 3 Kg 20 minuti - Vapore Refresh - Outdoor - Hygiene - Risciacquo - Centrifuga/ Scarico |
| Opzioni/tasti | - Risparmio Tempo - Extra Risciacquo - Vapore Finale - Termina tra - Start/Pausa |
| Altre funzioni | - Tecnologia ProSteam, fino al 30% in meno di pieghe sui capi - Tecnologia ProSense, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,700 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,600 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 57,200 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 74,500 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kwh) | 39 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici