LAV.INC. 9KG 1600GIRI CE.A 15PROG. INVERTER
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale del programma eco 40°-60° (kg) | 9 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 46 |
| Rumorosità centrifuga db(a) | 76 |
| Capacità di carico (kg) | 9 |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Display | Sì |
| Tipo motore | Inverter |
| Materiale del cestello | Materiale cesto acciaio inossidabile |
| Volume cestello (l) | 61 |
| Durata programma eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 4 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Centrifuga max (giri/min) | 1600 |
| Antischiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Numero programmi | 16 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programma eco | Sì |
| Altezza incasso (cm) | 82,500 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 64 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kwh) | 49 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici