- Non disponibile
FRIGO 2P. 557LT 187.7CM CE.E NOFROST DUAL INV.INOX187,7 cm x 78 cm x 75 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 20 |
| Nome commerciale | Whirlpool WHD2 6552 X4E Frigorifero doppia porta a libera installazione, Dual no frost, 78cm, Classe E, Pearl Inox, 37 dbA, h 187cm |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-T |
| Capacità netta totale (l) | 557 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 405 |
| Capacità netta congelatore (l) | 152 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 7,200 |
| Rumorosità db(a) | 37 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 187,700 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 78 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 75 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 105 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 303 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici