- Non disponibile
COMBI 440LT CE.C NOFROST XXL ACCIAIO SPAZZOLATO203 cm x 70 cm x 66,7 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 18 |
| Nome commerciale | Bosch Serie 6 KGN494ICF , Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta Classe C |
| Classe emissione rumore | B |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 43 |
| Capacità netta totale (l) | 440 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 311 |
| Capacità netta congelatore (l) | 129 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 11 |
| Rumorosità db(a) | 35 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 5 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 203 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 66,700 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 68,400 |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 178 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici