COMBI 401LT CE.E NOFROST INVERTER DISP.LED INOX186 cm x 59,5 cm x 67 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 8 |
| Classe emissione rumore | B |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Capacità netta totale (l) | 401 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 271 |
| Capacità netta congelatore (l) | 130 |
| Rumorosità db(a) | 35 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Display | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Sistema multi flow | Sì |
| Sistema antibatterico | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 186 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,500 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 67 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 60,500 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 273 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici