COMBI INC. 264LT CE.E VENTILATO177 cm x 56 cm x 55 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Autonomia black-out (h) | 1 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Classe climatica | ST |
| Capacità netta totale (l) | 248 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 186 |
| Capacità netta congelatore (l) | 62 |
| Rumorosità db(a) | 38 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Display | Sì |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza incasso (cm) | 177,700 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 56 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 177 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 56 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 55 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 216 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici