COND.DUAL 2.5+2.5KW A+++/A++ LUZON S2 WIFI R32
| Classe energetica caldo | A++ |
| Classe energetica freddo | A+++ |
| Composizione impianto | Dual |
| Indicazione btu per singolo split | 9000 + 9000 btu split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,1 kw split 2 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,1 kw |
| Indicazione btu unità esterna | 14000 |
| Pompa di calore | Sì |
| Scop | 4,600 |
| Seer | 8,500 |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
Scheda tecnica