TV QLED 50"UHD 4K DVBT2/S2 SMART VIDAA
| Tipologia dello schermo | QD_LED |
| Tipo hdr | HDR10+ |
| Tipo sistema operativo | VIDAA |
| Dimensioni display (") | 50 |
| Dimensioni schermo (cm) | 126 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| Risoluzione | 4K |
| Hdr | Sì |
| Stabilità immagine (hz) | 60 |
| Specifiche stabilità immagine | QLED Display Dolby Vision / HDR 10+ / HLG |
| Sintonizzatore dvb-t | DVB-T2 HEVC |
| Sintonizzatore dvb t - mpeg | DVB T2 - MPEG 4 |
| Sintonizzatore dvb-s | DVB-S2 |
| Sintonizzatore dvb-c | DVB-C (MPEG4) |
| Tempo di risposta (ms) | 8 |
| Sistema audio | Stereo |
| Potenza in uscita (w) | 20 |
| Norma vesa | 200x400 mm |
| Altezza senza base (cm) | 65 |
| Profondità senza base (cm) | 7,100 |
| Peso senza base (kg) | 8 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 70,300 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 111,100 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 24,700 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 8,200 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Numero hdmi 2.1 | 3 |
| Numero hdmi earc | 1 |
| Tipo bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Internet tv | Full browser Internet |
| Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
| Dlna | Sì |
| Numero hdmi totali | 3 |
| Numero hdmi arc | 2 |
| Common interface | Con Common Interface + |
| Numero di alloggiamenti common interface (ci/ci+) | 1 |
| Numero porte usb totali | 2 |
| Numero di porte usb 1.1/2.0 | 2 |
| Numero connessioni ottiche | 1 |
| Interfaccia av | Sì |
| Bollino /certificazione tv | La tivù 4k |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici