TV OLED 77"UHD 4K DVBT2/S2 SMART TIZEN
| Tipologia dello schermo | OLED |
| Nome commerciale | Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 77" QE77S90HATXZT, 2026 |
| Tipo hdr | HDR10+ |
| Tipo sistema operativo | Tizen |
| Dimensioni display (") | 77 |
| Dimensioni schermo (cm) | 171,850 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| Risoluzione | 4K |
| Hdr | Sì |
| Processore video | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Sintonizzatore dvb-t | DVB-T2 |
| Sintonizzatore dvb t - mpeg | DVB T2 - MPEG 4 |
| Sintonizzatore dvb-s | DVB-S2 |
| Sintonizzatore dvb-c | DVB-C (MPEG4) |
| Sistema audio | Stereo |
| Picture in picture (pip) | 1 sintonizzatore PIP |
| Norma vesa | 400x300 |
| Altezza senza base (cm) | 98,760 |
| Profondità senza base (cm) | 4,490 |
| Peso senza base (kg) | 36,600 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 113,370 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 185,100 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 35,900 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 39,400 |
| Nuova classe efficienza energetica | F |
| Internet tv | Full browser Internet |
| Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
| Dlna | Sì |
| Numero hdmi totali | 4 |
| Common interface | Con Common Interface e common Interface + |
| Numero porte usb totali | 2 |
| Interfaccia av | Sì |
Scheda tecnica