TV RGB MINILED 75"UHD 4K T2/S2 SMART VIDAA
| Tipologia dello schermo | MINI LED |
| Tipo hdr | HDR10+ |
| Tipo sistema operativo | VIDAA |
| Dimensioni display (") | 75 |
| Dimensioni schermo (cm) | 189 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| Risoluzione | 4K |
| Contrasto (x:1) | 6000 |
| Hdr | Sì |
| Stabilità immagine (hz) | 180 |
| Specifiche stabilità immagine | RGB MiniLED Display 180Hz RGB MiniLED con Local Dimming Dolby Vision IQ / HDR 10+ Adaptive / HLG 1296 Zone di Local Dimming |
| Processore video | Hi-View AI Engine RGB |
| Sintonizzatore dvb-t | DVB-T2 HEVC |
| Sintonizzatore dvb t - mpeg | DVB T2 - MPEG 4 |
| Sintonizzatore dvb-s | DVB-S2 |
| Sintonizzatore dvb-c | DVB-C (MPEG4) |
| Tempo di risposta (ms) | 6,500 |
| Sistema audio | Stereo |
| Soundbar | Soundbar + subwoofer |
| Potenza in uscita (w) | 50 |
| Picture in picture (pip) | 1 sintonizzatore PIP |
| Norma vesa | 400×400 mm |
| Altezza senza base (cm) | 96,300 |
| Profondità senza base (cm) | 5,200 |
| Peso senza base (kg) | 30,200 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 102,900 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 166,800 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 31 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 34,500 |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Numero hdmi 2.1 | 3 |
| Numero hdmi earc | 1 |
| Tipo bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Internet tv | Full browser Internet |
| Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
| Dlna | Sì |
| Numero hdmi totali | 4 |
| Numero hdmi arc | 1 |
| Common interface | Con Common Interface |
| Numero porte usb totali | 2 |
| Numero di porte usb 1.1/2.0 | 1 |
| Numero di porte usb 3.0/3.1 | 1 |
| Bollino /certificazione tv | La tivù 4k |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici